Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 28/2024 Datum: 21.11.2024 07:40 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2024 ELW: BMA Einlauf Einsatzart: ELW Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 28/2024 | 21.11.2024 07:40 | Einsatz 28/2024 ELW: BMA Einlauf | ELW | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 27/2024 Datum: 16.11.2024 13:17 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2024: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Dillenbergweg | 27/2024 | 16.11.2024 13:17 | Einsatz 27/2024: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Dillenbergweg | ||||
Nummer: 26/2024 Datum: 14.11.2024 14:45 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2024: Auslaufende Betriebsmittel nach VU Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: L3441 Georgenborn -> Frauenstein | 26/2024 | 14.11.2024 14:45 | Einsatz 26/2024: Auslaufende Betriebsmittel nach VU | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | L3441 Georgenborn -> Frauenstein | ||||
Nummer: 25/2024 Datum: 10.11.2024 11:09 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2024 ELW: VU Meldung durch eCall Einsatzart: ELW Einsatzort: L3037 Bärstadt -> Hausen v.d.H. | 25/2024 | 10.11.2024 11:09 | Einsatz 25/2024 ELW: VU Meldung durch eCall | ELW | L3037 Bärstadt -> Hausen v.d.H. | ||||
Nummer: 24/2024 Datum: 06.11.2024 13:37 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2024: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Georgenborn, Krauskopfallee | 24/2024 | 06.11.2024 13:37 | Einsatz 24/2024: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Georgenborn, Krauskopfallee | ||||
Nummer: 23/2024 Datum: 03.11.2024 20:23 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2024: eCall ohne Sprechkontakt Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Einsatzort: Georgenborn, Mainstraße | 23/2024 | 03.11.2024 20:23 | Einsatz 23/2024: eCall ohne Sprechkontakt | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Georgenborn, Mainstraße | ||||
Nummer: 22/2024 Datum: 24.10.2024 19:53 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 22/2024 | 24.10.2024 19:53 | Einsatz 22/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 21/2024 Datum: 23.09.2024 13:52 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 21/2024 | 23.09.2024 13:52 | Einsatz 21/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 20/2024 Datum: 23.09.2024 12:50 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 20/2024 | 23.09.2024 12:50 | Einsatz 20/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 19/2024 Datum: 09.09.2024 17:12 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2024: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad; B260 Abf. Nord | 19/2024 | 09.09.2024 17:12 | Einsatz 19/2024: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad; B260 Abf. Nord | ||||
Nummer: 18/2024 Datum: 21.08.2024 20:14 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2024: Rettung unwegsames Gelände Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Wald | 18/2024 | 21.08.2024 20:14 | Einsatz 18/2024: Rettung unwegsames Gelände | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Wald | ||||
Nummer: 17/2024 Datum: 14.08.2024 13:50 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 17/2024 | 14.08.2024 13:50 | Einsatz 17/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 16/2024 Datum: 30.07.2024 19:23 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2024: Verdacht auf Kellerbrand Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Triefenbergweg | 16/2024 | 30.07.2024 19:23 | Einsatz 16/2024: Verdacht auf Kellerbrand | Brandbekämpfung | Georgenborn, Triefenbergweg | ||||
Nummer: 15/2024 Datum: 11.07.2024 19:04 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2024: Zimmerbrand in Apartmenthaus Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 15/2024 | 11.07.2024 19:04 | Einsatz 15/2024: Zimmerbrand in Apartmenthaus | Brandbekämpfung | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 14/2024 Datum: 30.06.2024 11:27 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 14/2024 | 30.06.2024 11:27 | Einsatz 14/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 13/2024 Datum: 30.06.2024 09:03 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2024: Besetzung der Feuerwehrgerätehäuser nach Stromausfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad Gerätehaus | 13/2024 | 30.06.2024 09:03 | Einsatz 13/2024: Besetzung der Feuerwehrgerätehäuser nach Stromausfall | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad Gerätehaus | ||||
Nummer: 12/2024 Datum: 29.05.2024 10:52 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2024 ELW: BMA Einlauf Einsatzart: ELW Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 12/2024 | 29.05.2024 10:52 | Einsatz 12/2024 ELW: BMA Einlauf | ELW | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 11/2024 Datum: 08.05.2024 19:06 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 11/2024 | 08.05.2024 19:06 | Einsatz 11/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 10/2024 Datum: 01.05.2024 18:10 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2024 ELW: BMA Einlauf Einsatzart: ELW Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 10/2024 | 01.05.2024 18:10 | Einsatz 10/2024 ELW: BMA Einlauf | ELW | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 09/2024 Datum: 01.05.2024 15:06 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Straße | 09/2024 | 01.05.2024 15:06 | Einsatz 09/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Schlangenbad, Rheingauer Straße | ||||
Nummer: 08/2024 Datum: 17.04.2024 16:19 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 08/2024 | 17.04.2024 16:19 | Einsatz 08/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag | ||||
Nummer: 07/2024 Datum: 11.04.2024 07:42 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2024: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 07/2024 | 11.04.2024 07:42 | Einsatz 07/2024: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 06/2024 Datum: 05.04.2024 04:34 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2024: Notfalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 06/2024 | 05.04.2024 04:34 | Einsatz 06/2024: Notfalltüröffnung | Technische Hilfeleistung > Notfall Türöffnung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 05/2024 Datum: 01.04.2024 14:19 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2024: Auslaufende Betriebsmittel nach VU Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, B260, Abf. Süd -> Abf. Mitte | 05/2024 | 01.04.2024 14:19 | Einsatz 05/2024: Auslaufende Betriebsmittel nach VU | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, B260, Abf. Süd -> Abf. Mitte | ||||
Nummer: 04/2024 Datum: 29.03.2024 11:24 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2024: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 04/2024 | 29.03.2024 11:24 | Einsatz 04/2024: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 03/2024 Datum: 05.03.2024 20:03 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2024: Privater Rauch-/Feuermelder Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Georgenborn, Mainstraße | 03/2024 | 05.03.2024 20:03 | Einsatz 03/2024: Privater Rauch-/Feuermelder | Brandbekämpfung | Georgenborn, Mainstraße | ||||
Nummer: 02/2024 Datum: 04.02.2024 12:25 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2024: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schlangenbad, Rheingauer Str. | 02/2024 | 04.02.2024 12:25 | Einsatz 02/2024: Ölspur | Technische Hilfeleistung | Schlangenbad, Rheingauer Str. | ||||
Nummer: 01/2024 Datum: 08.01.2024 13:04 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2024: BMA Einlauf Einsatzart: Brandbekämpfung > BMA Einlauf Einsatzort: Georgenborn, Erlenhag | 01/2024 | 08.01.2024 13:04 | Einsatz 01/2024: BMA Einlauf | Brandbekämpfung > BMA Einlauf | Georgenborn, Erlenhag |
Um zu den Berichten zu gelangen, einfach auf die Einsatznummer klicken